Plastik Faced Plywood
Karatteristiċi
1. Proprjetajiet tal-wiċċ tal-pannell
2. Tbajja u bla riħa
3. Kisi elastiku, mhux qsim
4. Ma fih l-ebda kloru
5. Reżistenza kimika tajba
Il-wiċċ u d-dahar li jkopru 1.5mm ħxuna tal-plastik biex jipproteġu l-pannell. L-4 naħat kollha protetti mill-qafas tal-azzar. Hija ħajja ħafna itwal minn prodotti normali.
Speċifikazzjoni
Daqs | 1220*2440mm (4′*8′), 900*2100mm, 1250*2500mm jew fuq talba |
Ħxuna | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm jew fuq talba |
Tolleranza tal-ħxuna | +/-0.5mm |
Wiċċ/Dahar | Film tal-plastik aħdar jew film iswed, kannella Aħmar, isfar jew Dynea film kannella skur, film Anti Slip |
Qalba | Luq, Eucalyptus, Combi, Birch jew fuq talba |
Kolla | Fenoliku, WBP, MR |
Grad | One Time Hot press / Two Time press hot / Finger-Joint |
Ċertifikazzjoni | ISO, CE, CARB, FSC |
Densità | 500-700kg/m3 |
Kontenut ta' Umdità | 8%~14% |
Assorbiment tal-Ilma | ≤10% |
Ippakkjar Standard | Inner Packing-Palet huwa mgeżwer b'borża tal-plastik ta '0.20mm |
Ippakkjar-pallets ta 'barra huma koperti bil-plywood jew kaxxi tal-kartun u ċinturini b'saħħithom ta' l-azzar | |
Kwantità tat-Tagħbija | 20′GP-8pallets/22cbm, |
40′HQ-18pallets/50cbm jew fuq talba | |
MOQ | 1×20′FCL |
Termini ta' Ħlas | T/T jew L/C |
Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 2-3 ġimgħat mal-ħlas parzjali jew mal-ftuħ ta 'L/C |